| StoneCroft's Timber | Rocky Argo Dell'Hurrican | Pako | Nero | - |
| - | ||||
| Pantera | - | |||
| - | ||||
| Clarion | Zago | - | ||
| - | ||||
| Lara | - | |||
| - | ||||
| Medea di Pauletti | Romeo | Nero | Rambo | |
| Bice | ||||
| Mattea | Gaio | |||
| Lepre | ||||
| Giordana | Bruno | Tonio | ||
| Leda | ||||
| Mennenna | Bruto | |||
| Chiara |
| Birdie della Porta Dipinta | Fargos | Aiko | David | Plud |
| Tosa | ||||
| Argia | Ciopper | |||
| Clio | ||||
| Axel | Attila | - | ||
| - | ||||
| Aila | Zico | |||
| Gemma | ||||
| Idra del Murgese | Ciopper | - | - | |
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Penelope | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - |